Mini Bioreactor
迷你生物反應器
產品說明
? | MiniBio 250 | MiniBio 500 | MiniBio 1000 |
Dimension (DxH) | 180 x 400 mm | 195 x 400 mm | 200 x 550 mm |
Total volume (mL) | 290 | 550 | 1000 |
Working volume (mL) | 50-200 | 100-400 | 200-800 |
Stirrer speed (rpm) | 50-2000 | 50-1750 | 50-1500 |
Max impeller tip speed (m/s) | 2.3 | 2.0 | 3.5 |
Drive system | Direct drive, lipsealed | ||
Impellers | Rushton/ Marine | ||
Gas sparger | Porous / L-type | ||
Gas overlay | Option |
? | 細胞培養模組 MiniBio Bundle Cell Culture |
微生物培養模組 MiniBio Bundle Microbial |
Control system | my-Control | my-Control |
Total volume | 250 / 500 / 1000 mL | 250 / 500 / 1000 mL |
Max working volume | 200 / 400 / 800 mL | 200 / 400 / 800 mL |
Agitator | Lipseal with marine impeller | Lipseal with Rushton impellers |
Aeration | Air supply via sparger | Air supply via sparger |
Exhaust gas | Option | Gas outlet condenser |
pH | pH sensor | pH sensor |
Temperature | Pt-100 sensor Heating blanket |
Pt-100 sensor Thermoelectric peltier system |
Dissolve Oxygen | DO2 sensor | DO2 sensor |
Foam | Option | Foam sensor |
Level | Option | Option |
Pump | 1 for liquid alkali | 2 for liquid alkali/ acid and anti-foam |
Gas | 2 for CO2 and air supply | 1 for air supply |
Start up kit | Include | Include |
Software | Lucullus Lite | Lucullus Lite |